Government & Civic — Fairbanks North Star Borough, Alaska
Official Identifiers
| State FIPS | 02 |
| County FIPS | 090 |
| Full Name | Fairbanks North Star Borough, Alaska |
| State | Alaska |
Courthouses
Disaster Declarations (15 on record)
| ID | Type | Title | Date |
| 5597 | FM | NENANA RIDGE COMPLEX | 2025-07-06 |
| 5596 | FM | HIMALAYA ROAD FIRE | 2025-06-23 |
| 5473 | FM | LOST HORSE CREEK FIRE | 2023-08-03 |
| 4648 | DR | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS | 2022-03-24 |
| 4533 | DR | COVID-19 PANDEMIC | 2020-04-09 |
| 3446 | EM | COVID-19 | 2020-03-13 |
| 5282 | FM | SHOVEL CREEK FIRE | 2019-06-28 |
| 4162 | DR | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING | 2014-01-23 |
| 2909 | FM | MOOSE MOUNTAIN FIRE | 2011-05-22 |
| 1796 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | 2008-09-26 |
| 2525 | FM | BOUNDARY FIRE | 2004-07-01 |
| 1440 | DR | EARTHQUAKE | 2002-11-08 |
| 1423 | DR | FLOODING | 2002-06-26 |
| 1316 | DR | SEVERE WINTER STORMS AND AVALANCHES | 2000-02-17 |
| 909 | DR | HEAVY SNOW, ICE JAMS & FLOODING | 1991-05-30 |
Data provenance: aggregated from town-level sources, county.json. Rebuilt 2026-04-13T15:43:26.632456+00:00; aggregated 2026-04-13T16:08:22.019563+00:00.