Government & Civic — Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska
Official Identifiers
| State FIPS | 02 |
| County FIPS | 290 |
| Full Name | Yukon-Koyukuk Census Area, Alaska |
| State | Alaska |
Courthouses
- Nenana Courthouse
- Galena Courthouse
- Fort Yukon Trial Court
Disaster Declarations (15 on record)
| ID | Type | Title | Date |
| 4893 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, AND REMNANTS OF TYPHOON HALONG | 2025-10-22 |
| 5597 | FM | NENANA RIDGE COMPLEX | 2025-07-06 |
| 4730 | DR | FLOODING | 2023-08-23 |
| 5442 | FM | CLEAR FIRE | 2022-06-26 |
| 4648 | DR | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS | 2022-03-24 |
| 4533 | DR | COVID-19 PANDEMIC | 2020-04-09 |
| 3446 | EM | COVID-19 | 2020-03-13 |
| 4122 | DR | FLOODING | 2013-06-25 |
| 1843 | DR | FLOODING AND ICE JAMS | 2009-06-11 |
| 1796 | DR | SEVERE STORMS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | 2008-09-26 |
| 1657 | DR | SNOW MELT AND ICE JAM FLOODING | 2006-08-04 |
| 2641 | FM | PARKS HIGHWAY (TAMARACK) FIRE | 2006-06-08 |
| 1440 | DR | EARTHQUAKE | 2002-11-08 |
| 1423 | DR | FLOODING | 2002-06-26 |
| 1039 | DR | SEVERE STORMS AND FLOODING | 1994-09-13 |
Data provenance: aggregated from town-level sources, county.json. Rebuilt 2026-04-13T15:43:26.660259+00:00; aggregated 2026-04-13T16:08:22.044111+00:00.